数据来源:OpenRouter API / LiteLLM Model Registry / 各厂商官网 / GitHub LLM Knowledge Cutoff Dates | 更新时间:2026年6月8日
| 模型名称 | 厂商 | 输入价格 ($/M tokens) | 输出价格 ($/M tokens) | 上下文窗口 | 最大输出长度 | 知识截止日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.5 | OpenAI | $5.00 | $30.00 | 1,050K | 128K | 2026.03 | 综合排名第一 2026.04 |
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | $30.00 | $180.00 | 1,050K | 128K | 2026.03 | 旗舰推理版 |
| GPT-5.4 | OpenAI | $2.50 | $15.00 | 1,050K | 128K | 2025.12 | 幻觉减少33% |
| GPT-5.4 Thinking | OpenAI | $5.00 | $30.00 | 1,050K | 128K | 2025.12 | 深度推理版 |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | $0.75 | $4.50 | 400K | 128K | 2025.12 | 轻量高效版 2026.03 |
| GPT-5.4 Nano | OpenAI | $0.20 | $1.25 | 400K | 128K | 2025.12 | 极低成本版 2026.03 |
| GPT-5.2 | OpenAI | $1.75 | $14.00 | 400K | 128K | 2025.12 | 平衡版 2025.12 |
| GPT-5.2 Codex | OpenAI | $1.75 | $14.00 | 400K | 128K | 2025.12 | 代码专精 |
| GPT-5.1 | OpenAI | $1.25 | $10.00 | 400K | 128K | 2025.07 | 通用版 2025.11 |
| GPT-5.3 Codex | OpenAI | $1.75 | $14.00 | 400K | 128K | 2025.12 | 代码专精 |
| GPT-5 | OpenAI | $1.25 | $10.00 | 272K | 128K | 2025.07 | 新一代通用旗舰 |
| GPT-4.1 | OpenAI | $2.00 | $8.00 | 1,048K | 32K | 2025.04 | 超大上下文 2025.04 |
| GPT-4.1 Mini | OpenAI | $0.40 | $1.60 | 1,048K | 32K | 2025.04 | 轻量版 |
| GPT-4.1 Nano | OpenAI | $0.10 | $0.40 | 1,048K | 32K | 2025.04 | 极低成本 |
| o3 | OpenAI | $2.00 | $8.00 | 200K | 100K | 2025.09 | 高级推理模型 |
| o3 Mini | OpenAI | $1.10 | $4.40 | 200K | 100K | 2025.01 | 轻量推理 更新 |
| o4 Mini | OpenAI | $1.10 | $4.40 | 200K | 100K | 2025.04 | 新一代轻量推理 更新 |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | 1,000K | 128K | 2026.01 | SWE-bench 80.9% 2026.05 |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | 1,000K | 128K | 2026.01 | 代码之王 降价 |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | 200K | 64K | 2025.11 | 性价比旗舰 |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | 1,000K | 64K | 2026.01 | 性价比企业版 更新 |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | 1,000K | 64K | 2025.09 | 通用均衡 |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $1.00 | $5.00 | 200K | 64K | 2025.02 | 快速响应 2026.05 |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | 1,000K | 64K | 2025.05 | 初代Sonnet 4 |
| Claude Opus 4.1 | Anthropic | $15.00 | $75.00 | 200K | 128K | 2026.01 | Opus 4升级版 2026.05 |
| Claude 4 Opus | Anthropic | $15.00 | $75.00 | 200K | 32K | 2025.05 | |
| Claude 4 Sonnet | Anthropic | $3.00 | $15.00 | 200K | 64K | 2025.05 | |
| Gemini 3.1 Pro | $2.00 | $12.00 | 1,049K | 66K | 2026.02 | GPQA 94.3% | |
| Gemini 3.1 Flash Lite | $0.25 | $1.50 | 1,049K | 66K | 2026.01 | 极致性价比 2026.03 | |
| Gemini 3 Flash | $0.50 | $3.00 | 1,049K | 66K | 2025.12 | 快速推理 | |
| Gemini 3.5 Flash | $1.50 | $9.00 | 1,049K | 66K | 2026.01 | 升级版快速推理 2026.05 | |
| Grok 4.3 | xAI | $1.25 | $2.50 | 1,000K | 1,000K | 实时 | 实时数据访问 2026.05 |
| Grok 4.20 Beta | xAI | $1.25 | $2.50 | 2,000K | 2,000K | 实时 | 2M上下文,多Agent |
| Grok 4.1 Fast | xAI | $0.20 | $0.50 | 2,000K | 2,000K | 实时 | 极低成本2M上下文 2026.04 |
| Grok 4 | xAI | $5.00 | $20.00 | 256K | 64K | 2026.04 | 增强推理与编码 2026.03 |
| Mistral Large 3 | Mistral AI | $0.50 | $1.50 | 262K | 8K | 2026.03 | 新一代性价比 更新 |
| Mistral Large 2.5 | Mistral AI | $2.00 | $6.00 | 128K | 32K | 2026.01 | 欧洲旗舰 |
| Mistral Medium 3.5 | Mistral AI | $1.50 | $7.50 | 262K | 32K | 2026.04 | NEW |
| Llama 4 Scout | 开源免费 | 开源免费 | 10,000K | 10,000K | 2025.12 | 10M超长上下文 2026.04 | |
| Llama 4 Maverick | 开源免费 | 开源免费 | 1,000K | 1,000K | 2025.12 | 1M上下文 |
| 模型名称 | 厂商 | 输入价格 ($/M tokens) | 输出价格 ($/M tokens) | 上下文窗口 | 最大输出长度 | 知识截止日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K2 | 月之暗面 | $0.57 | $2.30 | 131K | 8K | 2025.10 | 高性价比 2025.10 |
| Kimi K2.6 | 月之暗面 | $0.68 | $3.42 | 262K | 64K | 2026.04 | K2升级版 2026.05 |
| MiMo V2.5 Pro | 小米 | $0.44 | $0.87 | 1,000K | 131K | 2026.01 | |
| MiMo V2.5 Flash | 小米 | $0.10 | $0.30 | 262K | 64K | 2026.01 | 高性价比 |
| DeepSeek V4 | 深度求索 | $0.10 | $0.20 | 1,049K | 8K | 2026.01 | 1M上下文 更新 |
| DeepSeek V3.2 | 深度求索 | $0.25 | $0.38 | 131K | 131K | 2025.12 | 价格更新 |
| Qwen3.6 Max Preview | 阿里巴巴 | $1.04 | $6.24 | 262K | 66K | 2026.04 | 闭源旗舰 2026.04 |
| Qwen3.7 Max | 阿里巴巴 | $1.25 | $3.75 | 1,000K | 66K | 2026.05 | 新一代旗舰 2026.05 |
| Qwen3.6 Plus | 阿里巴巴 | $0.33 | $1.95 | 1,000K | 66K | 2026.04 | MoE架构 |
| Qwen3.6 35B-A3B | 阿里巴巴 | $0.15 | $1.00 | 262K | 66K | 2026.04 | 开源免费 |
| Qwen3.6 27B | 阿里巴巴 | $0.32 | $3.20 | 262K | 82K | 2026.04 | |
| Qwen3.5 397B-A17B | 阿里巴巴 | $0.39 | $2.34 | 262K | 66K | 2025.12 | |
| Qwen3.5 122B-A10B | 阿里巴巴 | $0.26 | $2.08 | 262K | 66K | 2025.12 | |
| Qwen3.5 27B | 阿里巴巴 | $0.20 | $1.56 | 262K | 66K | 2025.12 | |
| 豆包 Pro | 字节跳动 | $0.10 | $0.40 | 128K | 8K | 2025.08 | 高性价比 |
| GLM-5.1 | 智谱AI | $0.98 | $3.08 | 203K | 64K | 2026.03 | 2026.04 |
| GLM-5 | 智谱AI | $0.60 | $1.92 | 203K | 64K | 2025.12 | 开源编程旗舰 |
| 文心一言 5.0 | 百度 | $1.50 | $5.00 | 256K | 64K | 2026.02 | 跨领域融合 |
| MiniMax M2 | MiniMax | $0.26 | $1.00 | 200K | 8K | 2025.09 | 高性价比 |
| MiniMax M3 | MiniMax | $0.30 | $1.20 | 1,000K | 8K | 2026.05 | 多模态升级 2026.06 |
| 模型名称 | 厂商 | 输入 ($/M) | 输出 ($/M) | 上下文 | 最大输出 | 知识截止 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.5 | OpenAI | $5.00 | $30.00 | 1,050K | 128K | 2026.03 | NEW 综合第一 |
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | $30.00 | $180.00 | 1,050K | 128K | 2026.03 | 旗舰推理版 |
| GPT-5.4 | OpenAI | $2.50 | $15.00 | 1,050K | 128K | 2025.12 | 幻觉减少33% |
| GPT-5.4 Thinking | OpenAI | $5.00 | $30.00 | 1,050K | 128K | 2025.12 | 深度推理版 |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | $0.75 | $4.50 | 1,050K | 128K | 2025.12 | NEW |
| GPT-5.4 Nano | OpenAI | $0.20 | $1.25 | 1,050K | 128K | 2025.12 | NEW |
| GPT-5.2 | OpenAI | $1.75 | $14.00 | 400K | 128K | 2025.12 | NEW |
| GPT-5.2 Codex | OpenAI | $1.75 | $14.00 | 400K | 128K | 2025.12 | 代码专精 |
| GPT-5.1 | OpenAI | $1.25 | $10.00 | 400K | 128K | 2025.07 | NEW |
| GPT-5.3 Codex | OpenAI | $1.75 | $14.00 | 400K | 128K | 2025.12 | |
| GPT-5 | OpenAI | $1.25 | $10.00 | 272K | 128K | 2025.07 | |
| GPT-4.1 | OpenAI | $2.00 | $8.00 | 1,048K | 32K | 2025.04 | NEW 超大上下文 |
| GPT-4.1 Mini | OpenAI | $0.40 | $1.60 | 1,048K | 32K | 2025.04 | |
| GPT-4.1 Nano | OpenAI | $0.10 | $0.40 | 1,048K | 32K | 2025.04 | |
| o3 | OpenAI | $2.00 | $8.00 | 200K | 100K | 2025.09 | 高级推理 |
| o3 Mini | OpenAI | $1.10 | $4.40 | 200K | 100K | 2025.01 | |
| o4 Mini | OpenAI | $1.10 | $4.40 | 200K | 100K | 2025.04 | |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | 1,000K | 128K | 2026.01 | 更新 SWE 80.9% |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | 1,000K | 128K | 2026.01 | 降价 |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | 200K | 64K | 2025.11 | NEW |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | 1,000K | 64K | 2026.01 | 更新 |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | 1,000K | 64K | 2025.09 | NEW |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $1.00 | $5.00 | 200K | 64K | 2025.07 | NEW 快速响应 |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | 1,000K | 64K | 2025.05 | 初代Sonnet 4 |
| Claude Opus 4.1 | Anthropic | $15.00 | $75.00 | 200K | 128K | 2026.01 | Opus 4升级版 2026.05 |
| Claude 4 Opus | Anthropic | $15.00 | $75.00 | 200K | 32K | 2025.05 | |
| Claude 4 Sonnet | Anthropic | $3.00 | $15.00 | 200K | 64K | 2025.05 | |
| Gemini 3.1 Pro | $2.00 | $12.00 | 1,049K | 66K | 2026.02 | ||
| Gemini 3.1 Flash Lite | $0.25 | $1.50 | 1,049K | 66K | 2026.01 | NEW | |
| Gemini 3 Flash | $0.50 | $3.00 | 1,049K | 66K | 2025.12 | ||
| Gemini 3.5 Flash | $1.50 | $9.00 | 1,049K | 66K | 2026.01 | NEW 升级版快速推理 | |
| Grok 4.3 | xAI | $1.25 | $2.50 | 1,000K | 1,000K | 实时 | NEW |
| Grok 4.20 Beta | xAI | $1.25 | $2.50 | 2,000K | 2,000K | 实时 | 2M上下文 |
| Grok 4.1 Fast | xAI | $0.20 | $0.50 | 2,000K | 2,000K | 实时 | NEW |
| Grok 4 | xAI | $5.00 | $20.00 | 256K | 64K | 2026.04 | 增强推理 |
| Mistral Large 3 | Mistral AI | $0.50 | $1.50 | 262K | 8K | 2026.03 | NEW |
| Mistral Large 2.5 | Mistral AI | $2.00 | $6.00 | 128K | 32K | 2026.01 | 欧洲旗舰 |
| Mistral Medium 3.5 | Mistral AI | $1.50 | $7.50 | 262K | 32K | 2026.04 | NEW |
| Llama 4 Scout | 开源免费 | 开源免费 | 10,000K | 10,000K | 2025.12 | NEW 10M | |
| Llama 4 Maverick | 开源免费 | 开源免费 | 1,000K | 1,000K | 2025.12 | 1M上下文 |
| 模型名称 | 厂商 | 输入 ($/M) | 输出 ($/M) | 上下文 | 最大输出 | 知识截止 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K2 | 月之暗面 | $0.57 | $2.30 | 131K | 8K | 2025.10 | NEW 高性价比 |
| Kimi K2.6 | 月之暗面 | $0.68 | $3.42 | 262K | 64K | 2026.04 | NEW K2升级版 |
| MiMo V2.5 Pro | 小米 | $0.44 | $0.87 | 1,000K | 131K | 2026.01 | |
| MiMo V2.5 Flash | 小米 | $0.10 | $0.30 | 262K | 64K | 2026.01 | |
| DeepSeek V4 | 深度求索 | $0.10 | $0.20 | 1,049K | 8K | 2026.01 | NEW 1M上下文 |
| DeepSeek V3.2 | 深度求索 | $0.25 | $0.38 | 131K | 131K | 2025.12 | 价格更新 |
| Qwen3.6 Max Preview | 阿里巴巴 | $1.04 | $6.24 | 262K | 66K | 2026.04 | NEW 闭源旗舰 |
| Qwen3.7 Max | 阿里巴巴 | $1.25 | $3.75 | 1,000K | 66K | 2026.05 | NEW 新一代旗舰 |
| Qwen3.6 Plus | 阿里巴巴 | $0.33 | $1.95 | 1,000K | 66K | 2026.04 | MoE架构 |
| Qwen3.6 35B-A3B | 阿里巴巴 | $0.15 | $1.00 | 262K | 66K | 2026.04 | 开源免费 |
| Qwen3.6 27B | 阿里巴巴 | $0.32 | $3.20 | 262K | 82K | 2026.04 | |
| Qwen3.5 397B-A17B | 阿里巴巴 | $0.39 | $2.34 | 262K | 66K | 2025.12 | |
| Qwen3.5 122B-A10B | 阿里巴巴 | $0.26 | $2.08 | 262K | 66K | 2025.12 | |
| Qwen3.5 27B | 阿里巴巴 | $0.20 | $1.56 | 262K | 66K | 2025.12 | |
| 豆包 Pro | 字节跳动 | $0.10 | $0.40 | 128K | 8K | 2025.08 | 高性价比 |
| GLM-5.1 | 智谱AI | $0.98 | $3.08 | 203K | 64K | 2026.03 | NEW |
| GLM-5 | 智谱AI | $0.60 | $1.92 | 203K | 64K | 2025.12 | |
| 文心一言 5.0 | 百度 | $1.50 | $5.00 | 256K | 64K | 2026.02 | |
| MiniMax M2 | MiniMax | $0.26 | $1.00 | 200K | 8K | 2025.09 | 高性价比 |
| 公司 | 模型 | 知识截止日期 | 说明 |
|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-5.5 / GPT-5.5 Pro | 2026年3月 | 最新 |
| OpenAI | GPT-5.4 系列 | 2025年12月 | |
| OpenAI | GPT-5.2 / GPT-5.3 Codex | 2025年12月 | |
| OpenAI | GPT-5.1 | 2025年11月 | |
| OpenAI | GPT-5 | 2025年7月 | |
| OpenAI | GPT-4.1 系列 | 2025年4月 | 超大上下文 |
| OpenAI | o3 / o4 Mini | 2025年4月 | 推理模型 |
| Anthropic | Claude Opus 4.8 / Sonnet 4.6 | 2026年1月 | 最新 |
| Anthropic | Claude Haiku 4.5 | 2025年2月 | 可靠知识截止 |
| Anthropic | Claude Sonnet 4.5 | 2025年9月 | |
| Anthropic | Claude 4 Opus / Sonnet | 2025年5月 | |
| Gemini 3.1 Pro | 2026年2月 | ||
| Gemini 3.1 Flash Lite | 2026年1月 | ||
| xAI | Grok 4.x | 实时联网 | 支持实时搜索 |
| Llama 4 Scout / Maverick | 2025年12月 | 开源模型 | |
| Mistral AI | Mistral Large 2026 | 2026年1月 | |
| 阿里 | Qwen3.6 系列 | 2026年4月 | 国产最新 |
| 阿里 | Qwen3.5 系列 | 2025年12月 | |
| 深度求索 | DeepSeek V4 | 2026年1月 | 1M上下文 |
| 深度求索 | DeepSeek V3.2 | 2025年12月 | |
| 月之暗面 | Kimi K2 | 2025年10月 | |
| 小米 | MiMo V2.5 系列 | 2026年1月 | |
| 字节跳动 | 豆包 Pro | 2025年8月 | |
| 智谱AI | GLM-5.1 | 2026年3月 | |
| 智谱AI | GLM-5 | 2025年12月 | |
| 百度 | 文心一言 5.0 | 2026年2月 |
| 月份 | 新发布模型数 | 可视化 | 主要发布公司 |
|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 2 | OpenAI (o3, o3 Mini) | |
| 2025年4月 | 4 | OpenAI (GPT-4.1 系列 + o4 Mini) | |
| 2025年5月 | 2 | Anthropic (Claude 4 系列) | |
| 2025年7月 | 1 | OpenAI (GPT-5) | |
| 2025年9月 | 2 | Anthropic (Claude Sonnet 4.5), MiniMax (M2) | |
| 2025年10月 | 3 | Anthropic (Haiku 4), xAI (Grok 4), 月之暗面 (Kimi K2) | |
| 2025年11月 | 2 | OpenAI (GPT-5.1), Anthropic (Opus 4.5) | |
| 2025年12月 | 12 | OpenAI×4, Alibaba×3, Anthropic, Google, Meta, DeepSeek, 智谱AI | |
| 2026年1月 | 6 | Anthropic×2, Mistral, 小米×2, DeepSeek | |
| 2026年2月 | 2 | Google (Gemini 3.1 Pro), 百度 (文心5.0) | |
| 2026年3月 | 4 | OpenAI×2, Google, Mistral | |
| 2026年4月 | 11 | OpenAI×2, Anthropic, xAI, Meta, Alibaba×4, 智谱AI, Mistral | |
| 2026年5月 | 2 | xAI (Grok 4.20 Beta, Grok 4.3) |
| 公司 | 发布时间线(从左到右由早到晚) |
|---|---|
| OpenAI | 2025o3, o3 Mini 1月GPT-4.1 系列+o4 Mini 4月GPT-5 7月GPT-5.1 11月GPT-5.2/5.3/5.4 ×6 12月GPT-5.4 Mini/Nano 2026.3月GPT-5.5/5.5 Pro 4月 |
| Anthropic | 2025Claude 4 Opus/Sonnet 5月Sonnet 4.5 9月Haiku 4 4月Opus 4.5 11月Opus 4.6/Sonnet 4.6 2026.1月Opus 4.7 4月 |
| 2025Gemini 3 Flash 12月2026Gemini 3.1 Pro 2月3.1 Flash Lite 3月 | |
| xAI | 2025Grok 4 10月2026Grok 4.1 Fast 4月4.20 Beta/4.3 5月 |
| 2025Llama 4 Maverick 12月2026Llama 4 Scout 4月 | |
| Mistral | 2026Large 2.5 1月Large 3 3月 |
| 阿里 | 2025Qwen3.5 系列×3 12月2026Qwen3.6 系列×4 4月 |
| DeepSeek | 2025V3.2 12月2026V4 1月 |
| 月之暗面 | 2026Kimi K2 10月 |
| 小米 | 2026MiMo V2.5 Pro/Flash 1月 |
| 字节 | 2026豆包 Seed 2.0 Pro 3月 |
| 智谱AI | 2025GLM-5 12月2026GLM-5.1 4月 |
| 百度 | 2026文心一言 5.0 2月 |
| MiniMax | 2026M2 9月 |
| 发布时间 | 公司 | 模型名称 | 距上一模型间隔 |
|---|---|---|---|
| 2025.01 | OpenAI | o3 / o3 Mini | — |
| 2025.04 | OpenAI | GPT-4.1 / 4.1 Mini / 4.1 Nano / o4 Mini | 3个月 |
| 2025.05 | Anthropic | Claude 4 Opus / Claude 4 Sonnet | 1个月 |
| 2025.07 | OpenAI | GPT-5 | 2个月 |
| 2025.09 | Anthropic | Claude Sonnet 4.5 | 2个月 |
| 2026.04 | Anthropic | Claude Haiku 4 | 同月 |
| 2025.10 | xAI | Grok 4 | 同月 |
| 2025.11 | OpenAI | GPT-5.1 | 1个月 |
| 2025.11 | Anthropic | Claude Opus 4.5 | 同月 |
| 2025.08 | 字节跳动 | 豆包 Pro | 同月 |
| 2025.12 | OpenAI | GPT-5.2 / 5.2 Codex / 5.3 Codex / 5.4 / 5.4 Thinking | 1个月 |
| 2025.12 | 阿里巴巴 | Qwen3.5 397B / 122B / 27B | 同月 |
| 2025.12 | Gemini 3 Flash | 同月 | |
| 2025.12 | Llama 4 Maverick | 同月 | |
| 2025.12 | 深度求索 | DeepSeek V3.2 | 同月 |
| 2025.12 | 智谱AI | GLM-5 | 同月 |
| 2026.01 | Anthropic | Claude Opus 4.6 / Sonnet 4.6 | 1个月 |
| 2026.01 | 小米 | MiMo V2.5 Pro / V2.5 Flash | 同月 |
| 2026.01 | Mistral | Mistral Large 2026 | 同月 |
| 2026.02 | Gemini 3.1 Pro | 1个月 | |
| 2026.02 | 百度 | 文心一言 5.0 | 同月 |
| 2026.03 | OpenAI | GPT-5.4 Mini / GPT-5.4 Nano | 1个月 |
| 2026.03 | Gemini 3.1 Flash Lite | 同月 | |
| 2025.08 | 字节跳动 | 豆包 Pro | 同月 |
| 2025.09 | MiniMax | M2 | 同月 |
| 2026.04 | OpenAI | GPT-5.5 / GPT-5.5 Pro | 1个月 |
| 2026.04 | Anthropic | Claude Opus 4.8 | 同月 |
| 2026.04 | Llama 4 Scout | 同月 | |
| 2026.04 | 阿里巴巴 | Qwen3.6 Max/Plus/35B/27B | 同月 |
| 2026.01 | 深度求索 | DeepSeek V4 | 同月 |
| 2025.10 | 月之暗面 | Kimi K2 | 同月 |
| 2026.04 | 智谱AI | GLM-5.1 | 同月 |
| 2026.04 | xAI | Grok 4.1 Fast | 同月 |
| 2026.05 | xAI | Grok 4.20 Beta / Grok 4.3 | 1个月 |